Check Your Points (SoCal)
| Customer ID | Points Earned | Discount | Customer ID | Points Earned | Discount |
| ESC01 | 69.72 | $5 off | SD02 | 24.6 | |
| ESC02 | 25.8 | SD03 | 16.2 | ||
| ESC03 | 42.3 | SD04 | 40.8 | ||
| FB01 | 35.4 | SD05 | 11.4 | ||
| LE01 | 4.8 | SD06 | 51.6 | $5 off | |
| MUR01 | 54.6 | $5 off | SD07 | 14.4 | |
| MRU02 | 43.2 | SM01 | 14.4 | ||
| MUR03 | 77.7 | $5 off | SM02 | 60 | $5 off |
| MUR04 | 14.4 | SM03 | 60 | $5 off | |
| MUR05 | 26.4 | SM04 | 21.3 | ||
| MUR06 | 9 | TEM01 | 3.6 | ||
| MUR07 | 3 | WIL01 | 21.6 | ||
| MUR8 | 14.7 | WIL02 | 43.2 | ||
| MUR09 | 19.5 | WIL03 | 14.4 | ||
| SD01 | 18.9 |
| Points Discount Value |
| 50 points = $5 off |
| 100 points = $10 off |
| 250 points = $30 off |
| 500 points = $70 off |